Größentabelle für Damen

So verwenden Sie diese Tabellen:

  1. Brustumfang (cm): Messen Sie die breiteste Stelle der Brust.
  2. Taille (cm): Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
  3. Hüftumfang (cm): Messen Sie die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.

Größentabelle für Damen (cm):

EU Größe Internationale Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
EU 34 Größe 80-84 62-66 86-90
EU 36 S 84-88 66-70 90-94
EU 38 SM 88-92 70-74 94-98
EU 40 M 92-96 74-78 98-102
EU 42 ML 96-100 78-82 102-106
EU 44 M 100-104 82-86 106-110
EU 46 XL 104-110 86-92 110-116
EU 48 XXL 110-116 92-98 116-122
EU 50 3XL 116-122 98-104 122-128
EU 52 4XL 122-128 104-110 128-134
EU 54 5XL 128-134 110-116 134-140

Größentabelle - Damen

EU Größe Internationale Größe US Größe Jeansgröße (W)
EU 34 Größe 1 USA W24
EU 36 S 2 USA W25
EU 38 SM 4 USA W26
EU 40 M 6 USA W27
EU 42 ML 8 USA W28
EU 44 M 10 USA W29
EU 46 XL 12 USA W30
EU 48 XXL 14 USA W31
EU 50 3XL 16 USA W32
EU 52 4XL 18 USA W33
EU 54 5XL 20 USA W34
  1. EU 50–54 : Erweiterte Größen für ein breiteres Figurenspektrum.
  2. Internationale Größen : 3XL, 4XL und 5XL wurden hinzugefügt, Informationen zu den Zentimetern der Kleidung finden Sie in der Tabelle oben.
  3. US-Größen : Enthält eine Nummerierung von 1 bis 20 US.
  4. Jeans (W) : Konsequenterweise zunehmende Bundweite.